Прайс-лист

Прейскурант цен на дезинфекционные услуги с 01.01.2019 г.
Отделение дезинфекционное            
№ п/п Наименование дезинфекционных услуг Цена без НДС 20%, руб. НДС 20%, руб. Цена, руб. с НДС 20% Цена без НДС 20%, руб. НДС 20%, руб. Цена, руб. с НДС 20%
1 Дератизация (крысы, мыши)
    Систематическая (профилактическая) обработка Разовая                              (истребительная) обработка
1.1. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)* 11.69 2.34 14.03 14.92 2.98 17.90
1.2. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м. (базовая цена)* 10.17 2.03 12.20 14.49 2.90 17.39
1.3. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м. (базовая цена)* 5.34 1.07 6.41 7.54 1.51 9.05
1.4. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м. (базовая цена)* 3.73 0.75 4.48 5.25 1.05 6.30
1.5. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м. (базовая цена)* 2.88 0.58 3.46 4.15 0.83 4.98
1.6. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 400 до 500 кв.м. (базовая цена)* 2.46 0.49 2.95 3.47 0.69 4.16
1.7. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 500 до 600 кв.м. (базовая цена)* 2.12 0.42 2.54 2.97 0.59 3.56
1.8. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 600 до 700 кв.м. (базовая цена)* 2.12 0.42 2.54 2.97 0.59 3.56
1.9. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 700 до 800 кв.м. (базовая цена)* 2.03 0.41 2.44 2.88 0.58 3.46
1.10. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 800 до 900 кв.м. (базовая цена)* 2.03 0.41 2.44 2.80 0.56 3.36
1.11. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 900 до 1000 кв.м. (базовая цена)* 1.95 0.39 2.34 2.80 0.56 3.36
1.12. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1000 до 1100 кв.м. (базовая цена)* 1.95 0.39 2.34 2.71 0.54 3.25
1.13. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1100 до 1200 кв.м. (базовая цена)* 1.86 0.37 2.23 2.71 0.54 3.25
1.14. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1200 до 1400 кв.м. (базовая цена)* 1.86 0.37 2.23 2.63 0.53 3.16
1.15. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1400 до 1600 кв.м. (базовая цена)* 1.78 0.36 2.14 2.63 0.53 3.16
1.16. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1600 до 1800 кв.м. (базовая цена)* 1.78 0.36 2.14 2.54 0.51 3.05
1.17. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 1800 до 2000 кв.м. (базовая цена)* 1.69 0.34 2.03 2.46 0.49 2.95
1.18. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 2000 до 2200 кв.м. (базовая цена)* 1.69 0.34 2.03 2.37 0.47 2.84
1.19. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 2200 до 2400 кв.м. (базовая цена)* 1.69 0.34 2.03 2.37 0.47 2.84
1.20. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 2400 до 2600 кв.м. (базовая цена)* 1.61 0.32 1.93 2.29 0.46 2.75
1.21. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 2600 до 2800 кв.м. (базовая цена)* 1.61 0.32 1.93 2.29 0.46 2.75
1.22. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 2800 до 3000 кв.м. (базовая цена)* 1.53 0.31 1.84 2.20 0.44 2.64
1.23. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 3000 до 3200 кв.м. (базовая цена)* 1.53 0.31 1.84 2.20 0.44 2.64
1.24. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 3200 до 3400 кв.м. (базовая цена)* 1.44 0.29 1.73 2.12 0.42 2.54
1.25. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 3400 до 3600 кв.м. (базовая цена)* 1.44 0.29 1.73 2.12 0.42 2.54
1.26. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 3600 до 3800 кв.м. (базовая цена)* 1.44 0.29 1.73 2.03 0.41 2.44
1.27. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 3800 до 4000 кв.м. (базовая цена)* 1.44 0.29 1.73 2.03 0.41 2.44
1.28. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 4000 до 4500 кв.м. (базовая цена)* 1.36 0.27 1.63 1.95 0.39 2.34
1.29. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 4500 до 5000 кв.м. (базовая цена)* 1.36 0.27 1.63 1.95 0.39 2.34
1.30. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 5000 до 5500 кв.м. (базовая цена)* 1.27 0.25 1.52 1.86 0.37 2.23
1.31. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 5500 до 6000 кв.м. (базовая цена)* 1.27 0.25 1.52 1.86 0.37 2.23
1.32. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 6000 до 6500 кв.м. (базовая цена)* 1.27 0.25 1.52 1.78 0.36 2.14
1.33. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 6500 до 7000 кв.м. (базовая цена)* 1.27 0.25 1.52 1.78 0.36 2.14
1.34. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 7000 до 7500 кв.м. (базовая цена)* 1.19 0.24 1.43 1.69 0.34 2.03
1.35. 1 квадратный метр дератизации помещения при обрабатываемой площади от 7500 и более кв.м. (базовая цена)* 1.19 0.24 1.43 1.69 0.34 2.03
2 Дезинсекция (тараканы)
2.1. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)*  16.10 3.22 19.32 18.64 3.73 22.37
2.2. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м. (базовая цена)*  12.80 2.56 15.36 18.22 3.64 21.86
2.3. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м. (базовая цена)*  10.00 2.00 12.00 14.07 2.81 16.88
2.4. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м. (базовая цена)*  7.03 1.41 8.44 9.92 1.98 11.90
2.5. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м. (базовая цена)*  5.68 1.14 6.82 8.05 1.61 9.66
2.6. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 400 до 500 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
2.7. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 500 до 600 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
2.8. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 600 до 700 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.53 1.31 7.84
2.9. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 700 до 800 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.44 1.29 7.73
2.10. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 800 до 900 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
2.11. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 900 до 1000 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
2.12. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1000 до 1100 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
2.13. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1100 до 1200 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
2.14. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1200 до 1400 кв.м. (базовая цена)*  3.81 0.76 4.57 5.34 1.07 6.41
2.15. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1400 до 1600 кв.м. (базовая цена)*  3.56 0.71 4.27 4.92 0.98 5.90
2.16. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1600 до 1800 кв.м. (базовая цена)*  3.39 0.68 4.07 4.66 0.93 5.59
2.17. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 1800 до 2000 кв.м. (базовая цена)*  3.14 0.63 3.77 4.41 0.88 5.29
2.18. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 2000 до 2200 кв.м. (базовая цена)*  3.05 0.61 3.66 4.24 0.85 5.09
2.19. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 2200 до 2400 кв.м. (базовая цена)*  2.97 0.59 3.56 4.07 0.81 4.88
2.20. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 2400 до 2600 кв.м. (базовая цена)*  2.80 0.56 3.36 3.90 0.78 4.68
2.21. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 2600 до 2900 кв.м. (базовая цена)*  2.71 0.54 3.25 3.73 0.75 4.48
2.22. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 2900 до 3200 кв.м. (базовая цена)*  2.63 0.53 3.16 3.64 0.73 4.37
2.23. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 3200 до 3500 кв.м. (базовая цена)*  2.54 0.51 3.05 3.47 0.69 4.16
2.24. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 3500 до 4000 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.31 0.66 3.97
2.25. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 4000 до 4500 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.22 0.64 3.86
2.26. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 4500 до 5000 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
2.27. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 5000 до 5500 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
2.28. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 5500 до 6000 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
2.29. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 6000 до 6500 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
2.30. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение тараканов) при обрабатываемой площади от 6500 и более кв.м. (базовая цена)*  2.12 0.42 2.54 2.97 0.59 3.56
3 Дезинсекция (клопы)
3.1. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)*  16.78 3.36 20.14 18.90 3.78 22.68
3.2. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м.  (базовая цена)*  13.05 2.61 15.66 18.39 3.68 22.07
3.3. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м.  (базовая цена)*  10.25 2.05 12.30 14.32 2.86 17.18
3.4. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м.  (базовая цена)*  7.29 1.46 8.75 10.17 2.03 12.20
3.5. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м.  (базовая цена)*  5.93 1.19 7.12 8.31 1.66 9.97
3.6. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 400 до 500 кв.м.  (базовая цена)*  5.17 1.03 6.20 7.20 1.44 8.64
3.7. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 500 до 600 кв.м.  (базовая цена)*  5.17 1.03 6.20 7.20 1.44 8.64
3.8. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 600 до 700 кв.м.  (базовая цена)*  4.83 0.97 5.80 6.78 1.36 8.14
3.9. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 700 до 800 кв.м.  (базовая цена)*  4.83 0.97 5.80 6.69 1.34 8.03
3.10. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 800 до 900 кв.м.  (базовая цена)*  4.41 0.88 5.29 6.19 1.24 7.43
3.11. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 900 до 1000 кв.м.  (базовая цена)*  4.41 0.88 5.29 6.19 1.24 7.43
3.12. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1000 до 1100 кв.м.  (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.85 1.17 7.02
3.13. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1100 до 1200 кв.м.  (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.85 1.17 7.02
3.14. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1200 до 1400 кв.м.  (базовая цена)*  4.07 0.81 4.88 5.51 1.10 6.61
3.15. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1400 до 1600 кв.м.  (базовая цена)*  3.73 0.75 4.48 5.17 1.03 6.20
3.16. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1600 до 1800 кв.м.  (базовая цена)*  3.56 0.71 4.27 4.92 0.98 5.90
3.17. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 1800 до 2000 кв.м.  (базовая цена)*  3.39 0.68 4.07 4.66 0.93 5.59
3.18. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 2000 до 2200 кв.м.  (базовая цена)*  3.31 0.66 3.97 4.49 0.90 5.39
3.19. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 2200 до 2400 кв.м.  (базовая цена)*  3.14 0.63 3.77 4.32 0.86 5.18
3.20. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 2400 до 2600 кв.м.  (базовая цена)*  2.97 0.59 3.56 4.15 0.83 4.98
3.21. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 2600 до 2900 кв.м.  (базовая цена)*  2.97 0.59 3.56 3.98 0.80 4.78
3.22. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 2900 до 3200 кв.м.  (базовая цена)*  2.88 0.58 3.46 3.90 0.78 4.68
3.23. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 3200 до 3500 кв.м.  (базовая цена)*  2.80 0.56 3.36 3.73 0.75 4.48
3.24. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 3500 до 4000 кв.м.  (базовая цена)*  2.63 0.53 3.16 3.56 0.71 4.27
3.25. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 4000 до 4500 кв.м.  (базовая цена)*  2.54 0.51 3.05 3.47 0.69 4.16
3.26. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 4500 до 5000 кв.м.  (базовая цена)*  2.54 0.51 3.05 3.39 0.68 4.07
3.27. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 5000 до 5500 кв.м.  (базовая цена)*  2.46 0.49 2.95 3.31 0.66 3.97
3.28. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 5500 до 6000 кв.м.  (базовая цена)*  2.46 0.49 2.95 3.31 0.66 3.97
3.29. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 6000 до 6500 кв.м.  (базовая цена)*  2.46 0.49 2.95 3.22 0.64 3.86
3.30. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение клопов) при обрабатываемой площади от 6500 и более кв.м.  (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.22 0.64 3.86
4 Дезинсекция (блохи)
4.1. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)*  16.10 3.22 19.32 18.64 3.73 22.37
4.2. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м. (базовая цена)*  12.80 2.56 15.36 18.22 3.64 21.86
4.3. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м. (базовая цена)*  10.00 2.00 12.00 14.07 2.81 16.88
4.4. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м. (базовая цена)*  7.03 1.41 8.44 9.92 1.98 11.90
4.5. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м. (базовая цена)*  5.68 1.14 6.82 8.05 1.61 9.66
4.6. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 400 до 500 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
4.7. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 500 до 600 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
4.8. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 600 до 700 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.53 1.31 7.84
4.9. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 700 до 800 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.44 1.29 7.73
4.10. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 800 до 900 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
4.11. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 900 до 1000 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
4.12. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1000 до 1100 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
4.13. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1100 до 1200 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
4.14. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1200 до 1400 кв.м. (базовая цена)*  3.81 0.76 4.57 5.34 1.07 6.41
4.15. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1400 до 1600 кв.м. (базовая цена)*  3.56 0.71 4.27 4.92 0.98 5.90
4.16. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1600 до 1800 кв.м. (базовая цена)*  3.39 0.68 4.07 4.66 0.93 5.59
4.17. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 1800 до 2000 кв.м. (базовая цена)*  3.14 0.63 3.77 4.41 0.88 5.29
4.18. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 2000 до 2200 кв.м. (базовая цена)*  3.05 0.61 3.66 4.24 0.85 5.09
4.19. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 2200 до 2400 кв.м. (базовая цена)*  2.97 0.59 3.56 4.07 0.81 4.88
4.20. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 2400 до 2600 кв.м. (базовая цена)*  2.80 0.56 3.36 3.90 0.78 4.68
4.21. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 2600 до 2900 кв.м. (базовая цена)*  2.71 0.54 3.25 3.73 0.75 4.48
4.22. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 2900 до 3200 кв.м. (базовая цена)*  2.63 0.53 3.16 3.64 0.73 4.37
4.23. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 3200 до 3500 кв.м. (базовая цена)*  2.54 0.51 3.05 3.47 0.69 4.16
4.24. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 3500 до 4000 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.31 0.66 3.97
4.25. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 4000 до 4500 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.22 0.64 3.86
4.26. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 4500 до 5000 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
4.27. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 5000 до 5500 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
4.28. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 5500 до 6000 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
4.29. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 6000 до 6500 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
4.30. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение блох) при обрабатываемой площади от 6500 и более кв.м. (базовая цена)*  2.12 0.42 2.54 2.97 0.59 3.56
5 Дезинсекция (муравьи)
5.1. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)*  16.10 3.22 19.32 18.64 3.73 22.37
5.2. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м. (базовая цена)*  12.80 2.56 15.36 18.22 3.64 21.86
5.3. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м. (базовая цена)*  10.00 2.00 12.00 14.07 2.81 16.88
5.4. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м. (базовая цена)*  7.03 1.41 8.44 9.92 1.98 11.90
5.5. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м. (базовая цена)*  5.68 1.14 6.82 8.05 1.61 9.66
5.6. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 400 до 500 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
5.7. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 500 до 600 кв.м. (базовая цена)*  4.92 0.98 5.90 6.95 1.39 8.34
5.8. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 600 до 700 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.53 1.31 7.84
5.9. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 700 до 800 кв.м. (базовая цена)*  4.58 0.92 5.50 6.44 1.29 7.73
5.10. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 800 до 900 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
5.11. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 900 до 1000 кв.м. (базовая цена)*  4.24 0.85 5.09 5.93 1.19 7.12
5.12. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1000 до 1100 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
5.13. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1100 до 1200 кв.м. (базовая цена)*  3.98 0.80 4.78 5.59 1.12 6.71
5.14. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1200 до 1400 кв.м. (базовая цена)*  3.81 0.76 4.57 5.34 1.07 6.41
5.15. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1400 до 1600 кв.м. (базовая цена)*  3.56 0.71 4.27 4.92 0.98 5.90
5.16. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1600 до 1800 кв.м. (базовая цена)*  3.39 0.68 4.07 4.66 0.93 5.59
5.17. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 1800 до 2000 кв.м. (базовая цена)*  3.14 0.63 3.77 4.41 0.88 5.29
5.18. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 2000 до 2200 кв.м. (базовая цена)*  3.05 0.61 3.66 4.24 0.85 5.09
5.19. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 2200 до 2400 кв.м. (базовая цена)*  2.97 0.59 3.56 4.07 0.81 4.88
5.20. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 2400 до 2600 кв.м. (базовая цена)*  2.80 0.56 3.36 3.90 0.78 4.68
5.21. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 2600 до 2900 кв.м. (базовая цена)*  2.71 0.54 3.25 3.73 0.75 4.48
5.22. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 2900 до 3200 кв.м. (базовая цена)*  2.63 0.53 3.16 3.64 0.73 4.37
5.23. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 3200 до 3500 кв.м. (базовая цена)*  2.54 0.51 3.05 3.47 0.69 4.16
5.24. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 3500 до 4000 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.31 0.66 3.97
5.25. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 4000 до 4500 кв.м. (базовая цена)*  2.37 0.47 2.84 3.22 0.64 3.86
5.26. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 4500 до 5000 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
5.27. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 5000 до 5500 кв.м. (базовая цена)*  2.29 0.46 2.75 3.14 0.63 3.77
5.28. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 5500 до 6000 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
5.29. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 6000 до 6500 кв.м. (базовая цена)*  2.20 0.44 2.64 3.05 0.61 3.66
5.30. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение муравьев) при обрабатываемой площади от 6500 и более кв.м. (базовая цена)*  2.12 0.42 2.54 2.97 0.59 3.56
6 Дезинсекция (мухи, комары, шмели, пчелы, осы и прочие летающие насекомые)
6.1. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение мух, комаров, шмелей, пчел, ос и прочих летающих насекомых) при обрабатываемой площади менее 50 кв.м. (базовая цена)*  16.10 3.22 19.32 18.64 3.73 22.37
6.2. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение мух, комаров, шмелей, пчел, ос и прочих летающих насекомых) при обрабатываемой площади от 50 до 100 кв.м. (базовая цена)*  12.80 2.56 15.36 18.22 3.64 21.86
6.3. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение мух, комаров, шмелей, пчел, ос и прочих летающих насекомых) при обрабатываемой площади от 100 до 200 кв.м. (базовая цена)*  10.00 2.00 12.00 14.07 2.81 16.88
6.4. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение мух, комаров, шмелей, пчел, ос и прочих летающих насекомых) при обрабатываемой площади от 200 до 300 кв.м. (базовая цена)*  7.03 1.41 8.44 9.92 1.98 11.90
6.5. 1 квадратный метр дезинсекции (уничтожение мух, комаров, шмелей, пчел, ос и прочих летающих насекомых) при обрабатываемой площади от 300 до 400 кв.м. (базовая цена)*  5.68 1.14 6.82 8.05 1.61 9.66
